Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 16 | 1 | 0 | 98 | 29 | 69 | 49 |
|
19 | 9 | 4 | 6 | 62 | 43 | 19 | 31 |
|
18 | 7 | 3 | 8 | 50 | 58 | -8 | 24 |
|
18 | 6 | 3 | 9 | 58 | 74 | -16 | 21 |
|
18 | 5 | 1 | 12 | 39 | 80 | -41 | 16 |
|
16 | 2 | 4 | 10 | 33 | 56 | -23 | 10 |
Kommentarer