Samling
10:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 8 | 35 | 19 |
|
7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 8 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 26 | -10 | 8 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 31 | -15 | 5 |
Kommentarer